今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | €22.5300 | -0.85% | -- | €2.13K | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | €37.6908 | -0.41% | -- | €69.19K | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | €40.2931 | -2.18% | -- | €40.28K | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | €22.4767 | +0.07% | -- | €545.45 | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | €34.5886 | -0.72% | -- | €924.22K | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | €28.0742 | +1.12% | -- | €897.24K | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | €46.5835 | -1.24% | -- | €194.49K | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | €50.9609 | -0.76% | -- | €12.96K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | €39.4314 | -1.23% | -- | €247.16K | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | €38.8541 | -1.51% | -- | €703.93K | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | €15.4503 | -5.78% | -- | €2.13M | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | €70.5981 | -0.77% | -- | €4.63K | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | €58.9403 | -0.75% | -- | €1.12K | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | €117.47 | -0.12% | -- | €15.70K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | €58.2682 | -1.26% | -- | €644.56K |
显示 6466 ~ 6480/共 11220 条结果
股票价格