今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34.0600 | -0.61% | -- | $1.58M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29.1500 | -0.58% | -- | $10.17M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49.8500 | -1.27% | -- | $251.47K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32.3900 | +0.06% | -- | $16.45M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36.6400 | -1.45% | -- | $2.89M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27.8741 | -0.52% | -- | $7.11M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34.6300 | -1.34% | -- | $6.56M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23.1400 | +0.30% | -- | $4.82M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22.5400 | -0.22% | -- | $1.78M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.6500 | +0.24% | -- | $112.05K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36.3200 | -0.74% | -- | $748.56K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35.7100 | -0.03% | -- | $830.52K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.0997 | +0.00% | -- | $4.41M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.5899 | -0.15% | -- | $2.32M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30.9300 | -0.42% | -- | $326.88K |
显示 8776 ~ 8790/共 11220 条结果
股票价格