今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | €28.5561 | +1.10% | -- | €5.81M | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | €40.8424 | -0.09% | -- | €1.64K | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | €28.0926 | -0.04% | -- | €336.25 | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | €135.40 | -0.58% | -- | €3.84K | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | €54.3790 | -2.76% | -- | €1.16M | 交易 |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | €41.2390 | +0.04% | -- | €135.64K | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | €102.53 | +0.95% | -- | €16.52K | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | €29.6179 | -1.13% | -- | €6.035 | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | €9.6911 | -7.04% | -- | €170.32K | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | €5.4363 | +0.32% | -- | €2.28K | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | €37.4885 | -1.04% | -- | €295.73 | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | €43.0389 | -0.31% | -- | -- | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | €94.9110 | +0.00% | -- | €1.78M | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | €70.6745 | -0.05% | -- | €2.80M | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | €19.6151 | -0.09% | -- | €110.31K |
显示 8866 ~ 8880/共 11220 条结果
股票价格