今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €57.6294 | -0.30% | -- | €419.53K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €203.64 | -1.44% | -- | €382.09K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €74.2311 | -1.00% | -- | €4.71M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €20.9601 | -0.25% | -- | €7.51M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €46.8088 | +0.09% | -- | €33.67K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €138.37 | -0.43% | -- | €904.54K | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €85.7113 | -1.02% | -- | €730.80K | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21.6240 | +0.72% | -- | €231.93 | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €13.2348 | -2.04% | -- | €290.85K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | €22.9431 | -0.33% | -- | €1.72K | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | €37.1091 | -2.18% | -- | €13.83K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | €30.4615 | -1.92% | -- | €28.51K | |
WARP VanEck Space ETF | €26.8575 | -7.01% | -- | €143.82K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | €26.6405 | -4.25% | -- | €496.62 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | €29.7931 | -0.97% | -- | €284.52 |
显示 9691 ~ 9705/共 11220 条结果
股票价格