今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €11.4198 | -4.78% | -- | €5.55M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €23.4993 | -2.09% | -- | €2.10K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65.8074 | -0.24% | -- | €1.25M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10.6439 | -2.87% | -- | €3.64M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50.7758 | -0.28% | -- | €3.86K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46.5493 | +0.04% | -- | €3.71K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42.1486 | -0.38% | -- | €42.35K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36.0098 | -0.23% | -- | €75.56K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32.5575 | -1.13% | -- | €334.53 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €76.8384 | -2.61% | -- | €102.54K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46.0337 | -0.32% | -- | €1.37K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28.4742 | -0.08% | -- | €870.27K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €83.9559 | -1.09% | -- | €949.28 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34.7596 | -1.78% | -- | €2.81K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20.5074 | -0.27% | -- | €45.60K |
显示 10471 ~ 10485/共 11220 条结果
股票价格