今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | S$7.5604 | -5.15% | S$4.81B | S$22.29M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | S$42.4743 | +1.47% | S$4.81B | S$870.98K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | S$22.1834 | -8.43% | S$4.81B | S$695.50K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | S$134.21 | -0.89% | S$4.80B | S$716.14K | |
ARIS Aris Mining Corporation | S$22.2063 | -1.70% | S$4.80B | S$941.98K | |
BOX BOX, INC. | S$33.7844 | -4.84% | S$4.79B | S$1.92M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | S$61.4459 | +2.03% | S$4.77B | S$531.33K | |
WSFS WSFS Financial Corp | S$89.5054 | -2.27% | S$4.77B | S$397.21K | |
FBP First BanCorp. | S$30.3700 | -1.42% | S$4.76B | S$1.48M | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | S$27.5075 | +2.59% | S$4.76B | S$1.04M | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | S$97.2327 | +0.95% | S$4.75B | S$663.37K | |
BANF Bancfirst Corp | S$137.56 | -2.55% | S$4.75B | S$147.98K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | S$160.03 | -0.92% | S$4.75B | S$222.20K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | S$11.9888 | -4.69% | S$4.75B | S$3.77M | |
VCYT Veracyte, Inc. | S$62.5113 | +1.88% | S$4.74B | S$1.54M |
顯示 1606 ~ 1620/共 11220 條結果
股票價格