今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | $91.8800 | +1.51% | $103.76B | $6.55M | |
CDNS Cadence Design Systems | $408.08 | -2.00% | $103.41B | $2.84M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $248.63 | -0.83% | $103.32B | $1.94M | |
BN Brookfield Corporation | $43.8800 | -3.75% | $101.82B | $6.37M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $49.7200 | +1.47% | $101.37B | $3.80M | |
FTNT Fortinet, Inc. | $146.47 | -1.61% | $101.08B | $7.65M | |
TT Trane Technologies plc | $467.17 | +1.80% | $99.76B | $1.12M | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $107.41 | -1.08% | $99.47B | $896.93K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $376.84 | +0.82% | $99.04B | $1.05M | |
CME CME Group Inc. | $252.68 | +0.86% | $98.83B | $4.73M | |
FDX FedEx Corporation | $324.46 | -1.38% | $98.24B | $1.98M | |
BNS Bank of Nova Scotia | $80.2600 | -0.47% | $98.14B | $2.03M | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $140.54 | -0.52% | $95.70B | $3.49M | |
DUK Duke Energy Corporation | $121.04 | -0.04% | $95.67B | $3.42M | |
MDT Medtronic plc | $78.3500 | +6.24% | $94.76B | $19.20M |
顯示 151 ~ 165/共 11220 條結果
股票價格