今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUBG HUB Group Inc | €37.0488 | -1.92% | €2.18B | €560.26K | |
WU The Western Union Company | €6.8223 | -0.63% | €2.18B | €7.60M | |
FRME First Merchants Corp | €33.5085 | -3.11% | €2.18B | €283.16K | |
FRPT Freshpet, Inc. | €43.0571 | +0.25% | €2.18B | €1.14M | |
CALX CALIX, INC. | €33.1639 | -2.51% | €2.18B | €580.18K | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | €180.89 | -3.63% | €2.17B | €191.73K | |
ROG Rogers Corporation | €125.02 | -5.89% | €2.17B | €153.05K | |
PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | €16.9093 | -2.39% | €2.17B | €1.86M | |
DGII Digi International Inc | €58.4977 | -2.74% | €2.16B | €226.26K | |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | €10.2334 | -0.08% | €2.16B | €735.19K | |
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | €1.7400 | -2.42% | €2.16B | €1.87M | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | €17.5984 | -1.54% | €2.16B | €384.91K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | €20.8631 | -13.20% | €2.15B | €10.57M | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | €6.8567 | +2.71% | €2.15B | €3.82M | |
UAA Under Armour, Inc. | €4.7032 | +0.55% | €2.15B | €4.11M |
顯示 1921 ~ 1935/共 11220 條結果
股票價格