今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. Common Stock | AED137.62 | -1.24% | AED6.09B | AED4.03M | |
BAK Braskem S.A. American Depositary Shares (Each representing Two Class A Preferred Shares) | AED13.6845 | -7.77% | AED6.08B | AED9.91M | |
BHVN Biohaven Ltd. | AED39.2244 | +5.43% | AED6.08B | AED11.43M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | AED126.01 | -2.28% | AED6.08B | AED560.91K | |
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. | AED134.57 | -1.53% | AED6.06B | AED920.60K | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | AED316.73 | +4.60% | AED6.04B | AED1.61M | |
GABC German American Bancorp, Inc. | AED156.75 | -2.53% | AED6.03B | AED433.61K | |
HLIT Harmonic Inc | AED53.8418 | -5.91% | AED6.02B | AED16.78M | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | AED33.7521 | +0.22% | AED6.01B | AED1.49M | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | AED63.9050 | -2.68% | AED6.01B | AED2.72M | |
SLSR Solaris Resources Inc. | AED38.0859 | -5.64% | AED5.99B | AED361.07K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | AED35.6252 | +2.02% | AED5.99B | AED5.18K | |
STBA S&T Bancorp Inc | AED161.78 | -2.85% | AED5.95B | AED897.36K | |
TCBK Trico Bancshares | AED180.99 | -2.74% | AED5.95B | AED414.66K | |
DXC DXC Technology Company | AED34.1142 | -7.11% | AED5.95B | AED13.72M |
顯示 2251 ~ 2265/共 11220 條結果
股票價格