今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGRT Mega Fortune Company Limited Ordinary Shares | €64.8288 | +1.61% | €1.00B | €9.36K | |
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. Common Stock | €14.9937 | +1.52% | €1.00B | €358.40K | |
HTLD Heartland Express Inc | €13.0839 | -2.22% | €1.00B | €477.71K | |
REAL The RealReal, Inc. Common Stock | €7.8633 | -6.84% | €1.00B | €2.65M | |
AVNS Avanos Medical, Inc. | €21.5205 | -0.12% | €1.00B | €2.02M | |
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. Class A Common Stock | €5.5267 | -4.75% | €1.00B | €1.98M | |
IRMD iRadimed Corporation | €78.5723 | +1.41% | €999.21M | €96.64K | |
SVC Service Properties Trust Common Stock | €1.4399 | -2.91% | €998.85M | €3.38M | |
ASTE Astec Industries Inc | €44.2309 | -1.38% | €998.34M | €217.62K | |
PDS Precision Drilling Corporation | €81.9176 | +2.10% | €997.51M | €65.33K | |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €9.0402 | -1.92% | €993.35M | €1.21M | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | €10.3895 | +0.42% | €993.21M | €572.64K | |
ELE Elemental Royalty Corporation Common Stock | €14.6488 | -5.08% | €990.31M | €143.89K | |
WYFI WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | €25.1504 | -3.28% | €990.13M | €890.72K | |
FCEL FuelCell Energy Inc NEW (DE) | €18.8003 | -11.50% | €989.37M | €7.04M |
顯示 2521 ~ 2535/共 11220 條結果
股票價格