今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | €26.9524 | -3.28% | €53.27B | €2.27M | |
RSG Republic Services Inc. | €176.06 | +1.26% | €53.17B | €1.58M | |
STM STMicroelectronics N.V. | €67.5534 | -1.46% | €53.11B | €13.19M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | €107.73 | -4.11% | €51.91B | €1.39M | |
TFC Truist Financial Corporation | €40.8855 | -1.45% | €51.78B | €7.11M | |
RACE Ferrari N.V. | €296.94 | -2.66% | €51.67B | €399.94K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | €94.2126 | -8.38% | €51.52B | €22.82M | 交易 |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | €56.8017 | -0.89% | €50.76B | €7.39M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | €298.35 | -2.73% | €50.66B | €4.55M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | €261.63 | -1.52% | €50.62B | €805.38K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | €352.64 | +4.17% | €50.52B | €2.79M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | €1,107.25 | +1.25% | €50.24B | €250.73K | |
SRE Sempra | €77.5808 | +0.48% | €50.23B | €3.89M | |
PCAR Paccar Inc | €98.6314 | +1.33% | €50.08B | €2.66M | |
RELX RELX PLC | €28.3664 | -1.44% | €49.88B | €1.69M |
顯示 271 ~ 285/共 11220 條結果
股票價格