今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK Capital Bancorp, Inc. | €27.0017 | -0.29% | €447.23M | €0.8602 | |
GLRE Greenlight Captial RE, LTD. Class A | €12.6406 | +0.03% | €447.06M | €0.8602 | |
KRNY Kearny Financial Corporation | €6.8730 | +0.13% | €446.07M | €270.96 | |
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. Common Stock | €8.2063 | +0.11% | €445.63M | €1.67K | |
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. Common Stock | €6.7225 | -0.06% | €445.56M | €1.00K | |
EBF Ennis, Inc. | €17.4449 | +0.60% | €445.14M | €5.161 | |
AHRT AH Realty Trust, Inc. | €5.7977 | +0.75% | €444.94M | €16.34 | |
VCV INVESCO CALIFORNIA VALUE MUNI INCOME TRUST | €9.4622 | +3.48% | €444.81M | €0.8602 | |
MVST Microvast Holdings, Inc. Common Stock | €1.2301 | -0.69% | €444.20M | €17.69K | |
ANGX Angel Studios, Inc. | €2.3914 | +4.12% | €444.17M | €83.43 | |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. Common Stock | €15.6212 | +0.11% | €443.16M | €8.602 | |
OLP One Liberty Properties, Inc. | €21.5050 | +7.81% | €442.01M | €2.580 | |
WILC G Willi-Food International Ltd | €30.3091 | +4.40% | €441.40M | €0.8602 | |
OIS OIL STATES INTERNATIONAL, INC. | €7.2945 | +0.59% | €440.11M | €43.87 | |
OWLS OBOOK Holdings Inc. Class A Common Shares | €5.2386 | +0.16% | €438.42M | €18.92 |
顯示 3196 ~ 3210/共 11220 條結果
股票價格