今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CULP Culp, Inc. Common Stock | AED11.6425 | -0.94% | AED144.17M | AED21.80K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | AED7.5290 | -3.30% | AED143.88M | AED448.30K | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | AED14.1032 | +2.40% | AED142.82M | AED116.00K | |
CDLX Cardlytics, Inc. Common Stock | AED2.3649 | -1.17% | AED142.76M | AED1.63M | |
VTSI VirTra, Inc. Common Stock | AED12.3403 | +2.13% | AED142.43M | AED151.43K | |
ZDGE Zedge, Inc. | AED11.5323 | -3.98% | AED142.25M | AED107.77K | |
LSF Laird Superfood, Inc. | AED11.7159 | -5.06% | AED141.85M | AED226.91K | |
KOSS Koss Corp | AED14.9846 | +0.25% | AED141.85M | AED58.64K | |
KFFB Kentucky First Federal Bancorp | AED16.7475 | -6.75% | AED141.60M | AED24.95K | |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | AED2.9672 | -6.32% | AED141.57M | AED2.89M | |
MDXH MDxHealth SA Ordinary Shares | AED2.2198 | -5.74% | AED141.48M | AED3.22M | |
GAME GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | AED1.5091 | -5.30% | AED141.46M | AED4.10M | |
OESX Orion Energy Systems, Inc. | AED33.6052 | -3.48% | AED141.40M | AED168.74K | |
UCL uCloudlink Group Inc. American Depositary Shares | AED3.7462 | +0.99% | AED141.30M | AED133.85K | |
CNTY Century Casinos Inc | AED5.0316 | -1.44% | AED140.71M | AED96.46K |
顯示 5071 ~ 5085/共 11220 條結果
股票價格