今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SER Serina Therapeutics, Inc. | $1.7900 | +1.71% | $27.59M | $24.29K | |
AIFF Firefly Neuroscience, Inc. Common Stock | $1.6600 | -6.74% | $27.56M | $351.40K | |
SNBR Sleep Number Corporation Common Stock | $1.0650 | -15.50% | $27.42M | $10.90M | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | $0.70000 | -10.00% | $27.39M | $10.85K | |
DGNX Diginex Limited Ordinary Shares | $1.0950 | -6.41% | $27.38M | $1.84M | |
SKYE Skye Bioscience, Inc. Common Stock | $0.77650 | +8.78% | $27.25M | $168.68K | |
CCEL Cryo-Cell International Inc. | $3.4500 | +1.77% | $27.14M | $2.07K | |
ELSE Electro-Sensors Inc | $7.6800 | +0.00% | $27.12M | $3.68K | |
BESS Bimergen Energy Corporation | $3.2200 | -6.40% | $27.04M | $117.83K | |
DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. Common Stock (NV) | $1.9800 | -10.00% | $27.04M | $453.82K | |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. Common Stock | $8.1000 | -7.22% | $26.95M | $16.31K | |
MODD Modular Medical, Inc. Common Stock | $4.6300 | -3.34% | $26.94M | $8.28K | |
BBGI Beasley Broadcasting Group Inc | $20.2950 | +3.60% | $26.91M | $56.42K | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | $0.90020 | -8.76% | $26.85M | $16.12K | |
REFR Research Frontiers Inc | $0.76010 | +0.01% | $26.84M | $12.26K |
顯示 5206 ~ 5220/共 11220 條結果
股票價格