今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. Common Stock | $2.9950 | -0.83% | $13.64M | $31.54K | |
GTIM Good Times Restaurants Inc. | $1.3100 | +0.77% | $13.61M | $4.35K | |
SNGX Soligenix, Inc. Common Stock | $0.49980 | -33.30% | $13.48M | $6.56M | |
COSM Cosmos Holdings Inc. Common Stock | $0.24660 | -5.52% | $13.44M | $1.57M | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | $2.7000 | -0.37% | $13.42M | $2.79K | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | $2.5600 | -0.39% | $13.36M | $5.02K | |
AIRE reAlpha Tech Corp. Common Stock | $2.2700 | -11.30% | $13.35M | $131.83K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | $1.2950 | -3.72% | $13.34M | $12.49K | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | $0.96490 | +3.75% | $13.25M | $32.92K | |
XELB XCEL BRANDS INC. | $2.1300 | -7.79% | $13.17M | $13.71K | |
IDAI T Stamp Inc. Class A Common Stock | $2.3500 | -5.24% | $13.15M | $97.90K | |
NXL Nexalin Technology, Inc. Common Stock | $0.52790 | -4.02% | $13.13M | $157.73K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | $1.5400 | -7.78% | $13.12M | $97.41K | |
EBON Ebang International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | $2.0300 | -5.58% | $13.06M | $3.21K | |
TOVX Theriva Biologics, Inc. | $0.28450 | -0.52% | $13.02M | $539.08K |
顯示 5446 ~ 5460/共 11220 條結果
股票價格