今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | $487.05 | -0.04% | $23.30B | $529.39K | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | $10.0200 | -3.19% | $23.29B | $1.96M | |
INSM Insmed, Inc. | $103.86 | +0.13% | $23.17B | $2.26M | |
KEY KeyCorp | $20.8800 | -1.42% | $23.12B | $12.29M | |
STLA Stellantis N.V. | $7.3700 | -4.04% | $23.12B | $11.61M | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | $1,956.87 | -1.98% | $23.06B | $48.10K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | $160.50 | +1.45% | $22.99B | $318.94K | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | $178.37 | -0.41% | $22.92B | $1.65M | |
ROL Rollins, Inc. | $45.7900 | +1.67% | $22.91B | $6.29M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | $316.31 | +1.33% | $22.80B | $631.38K | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | $86.9050 | -2.70% | $22.75B | $1.54M | |
MKL Markel Group Inc. | $1,777.63 | -0.55% | $22.71B | $72.08K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | $65.4500 | -1.73% | $22.70B | $54.93M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | $92.8580 | -3.41% | $22.65B | $1.94M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $107.63 | -1.04% | $22.59B | $105.93K |
顯示 556 ~ 570/共 11220 條結果
股票價格