今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | €47.3520 | -0.45% | -- | €83.41K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | €21.7935 | +0.09% | -- | €425.06 | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | €91.0397 | -7.03% | -- | €447.28K | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | €30.8754 | -0.61% | -- | €7.73K | |
DRAM Roundhill Memory ETF | €60.0695 | +0.14% | -- | €22.28M | 交易 |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | €26.4178 | +0.51% | -- | €664.75 | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | €32.7636 | +0.42% | -- | €6.13K | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | €3.8540 | -2.61% | -- | €30.27M | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | €36.2555 | -1.13% | -- | €83.54K | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | €17.2768 | -0.88% | -- | €4.81K | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | €32.1169 | +1.47% | -- | €8.39K | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | €8.7255 | +0.10% | -- | €682.89K | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | €12.4054 | -15.70% | -- | €24.34K | |
DRNZ REX Drone ETF | €23.3613 | -7.03% | -- | €277.72K | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | €25.2625 | -0.81% | -- | €50.07K |
顯示 6046 ~ 6060/共 11220 條結果
股票價格