今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $80.8900 | -3.46% | $20.48B | $4.20M | |
IOT Samsara Inc. | $36.0000 | -3.64% | $20.38B | $7.26M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $328.70 | +2.38% | $20.38B | $1.06M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $224.17 | +4.39% | $20.35B | $928.81K | |
VLTO Veralto Corporation | $90.3800 | +9.65% | $20.19B | $2.12M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $154.59 | +2.14% | $20.15B | $1.37M | |
ULS UL Solutions Inc. | $98.0300 | +0.27% | $20.05B | $771.65K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $18.1400 | -5.47% | $19.90B | $24.16M | |
RBA RB Global, Inc. | $102.18 | -2.55% | $19.81B | $1.25M | |
EFX Equifax, Incorporated | $170.16 | -3.38% | $19.74B | $1.57M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $48.0350 | -1.28% | $19.61B | $2.20M | |
TU Telus Corporation | $12.2800 | -2.23% | $19.59B | $5.81M | |
PKG Packaging Corp of America | $224.39 | -0.20% | $19.50B | $428.97K | |
RS Reliance, Inc. | $393.95 | +0.60% | $19.43B | $219.15K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $73.5600 | +0.44% | $19.41B | $2.59M |
顯示 616 ~ 630/共 11220 條結果
股票價格