今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | A$77.3113 | -0.28% | -- | A$22.99K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | A$107.61 | +0.09% | -- | A$8.98K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | A$82.9918 | -0.07% | -- | A$63.73K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | A$83.7492 | -0.18% | -- | A$26.02K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | A$75.2074 | -0.68% | -- | A$490.91 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | A$38.7479 | -0.68% | -- | A$583.48 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | A$39.5323 | -0.05% | -- | A$2.805 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | A$48.7124 | -1.17% | -- | A$1.73K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | A$53.7410 | -1.11% | -- | A$5.75K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | A$32.1476 | +0.00% | -- | A$177.64K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | A$30.7590 | -3.35% | -- | A$147.35K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | A$73.4962 | -1.52% | -- | A$17.95K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | A$29.8894 | -0.09% | -- | A$349.36K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | A$49.6856 | -0.65% | -- | A$14.36K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | A$43.6482 | -0.47% | -- | A$743.37 |
顯示 6526 ~ 6540/共 11220 條結果
股票價格