今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | €42.1443 | -0.91% | -- | €781.78K | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | €105.65 | -0.37% | -- | €2.93K | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | €86.2804 | +0.01% | -- | €888.85K | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | €44.3429 | -0.14% | -- | €43.29K | |
IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | €25.5455 | -0.25% | -- | €1.724 | |
IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | €33.0493 | -0.28% | -- | €871.68 | |
IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | €33.2846 | +0.11% | -- | €3.448 | |
IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | €53.2379 | -0.46% | -- | €1.57K | |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | €27.4473 | -0.58% | -- | €89.66 | |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | €25.1245 | -3.09% | -- | €461.40K | |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | €42.0754 | -9.91% | -- | €877.74K | |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | €4.4058 | +10.61% | -- | €9.76M | |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | €44.0066 | +0.01% | -- | €6.55K | |
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | €27.6361 | -0.41% | -- | €2.06K | |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | €16.8345 | -0.18% | -- | €212.96 |
顯示 7261 ~ 7275/共 11220 條結果
股票價格