今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | $32.5000 | +1.37% | -- | $46.34K | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | $28.9700 | +0.10% | -- | $12.12K | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | $24.9700 | +0.93% | -- | $335.25K | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | $13.8100 | -0.72% | -- | $41.67K | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | $10.9100 | +16.06% | -- | $512.77K | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | $15.2300 | +0.07% | -- | $7.33K | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | $28.1886 | +0.50% | -- | $2.70K | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | $27.1300 | -0.33% | -- | $12.67M | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | $25.5816 | -0.19% | -- | $4.69K | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | $37.8913 | +0.29% | -- | $8.32K | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | $66.6200 | -0.21% | -- | $84.27K | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | $23.5302 | +1.40% | -- | $11.21K | |
KYLD Kurv High Income ETF | $22.4400 | -0.49% | -- | $16.58K | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | $13.4500 | -8.57% | -- | $6.69M | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | $179.29 | +8.37% | -- | $767.32K |
顯示 7576 ~ 7590/共 11220 條結果
股票價格