今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | $46.0750 | -0.68% | $13.30B | $1.66M | |
U Unity Software Inc. | $29.2200 | -5.04% | $13.30B | $6.32M | |
UNM Unum Group | $83.5100 | -0.78% | $13.29B | $867.77K | |
ONON On Holding AG | $37.5600 | -1.98% | $13.20B | $3.91M | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | $19.3800 | -0.36% | $13.20B | $5.91M | |
EVR Evercore Inc. | $340.09 | -2.01% | $13.18B | $343.38K | |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | $195.11 | -1.64% | $13.15B | $396.47K | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | $55.5000 | -3.88% | $13.14B | $2.31M | |
CSGP CoStar Group Inc | $33.3900 | -0.80% | $13.14B | $9.45M | |
ALLY Ally Financial Inc. | $40.9300 | -2.94% | $13.12B | $2.95M | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | $289.25 | -2.28% | $13.09B | $320.70K | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | $17.0500 | -8.82% | $13.06B | $1.89M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | $45.6150 | -3.73% | $13.00B | $812.72K | |
SOLV Solventum Corporation | $78.3600 | +2.53% | $12.97B | $1.73M | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | $65.4750 | +2.50% | $12.97B | $2.74M |
顯示 781 ~ 795/共 11220 條結果
股票價格