今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | €18.9495 | -0.18% | -- | €5.89K | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | €22.6948 | +0.00% | -- | €45.40K | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | €36.1983 | +0.00% | -- | €27.41K | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | €32.5346 | +0.00% | -- | €4.295 | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | €7.7310 | -1.42% | -- | €3.79K | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | €38.9814 | +0.00% | -- | €15.53K | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | €49.5987 | +0.79% | -- | €35.40K | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | €40.1411 | -0.02% | -- | €11.16 | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | €21.8340 | +0.00% | -- | €4.64K | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | €22.0419 | +0.00% | -- | €27.99K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | €45.0116 | +0.00% | -- | €4.81K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | €26.5560 | +0.00% | -- | €3.55K | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | €26.8480 | +0.00% | -- | €4.35K | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €19.1042 | -0.04% | -- | €5.154 | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €23.0384 | -0.33% | -- | €43.80 |
顯示 8176 ~ 8190/共 11220 條結果
股票價格