今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | $43.0000 | -4.38% | $12.41B | $5.51M | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $78.5900 | -0.70% | $12.34B | $1.03M | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | $25.9500 | -4.07% | $12.33B | $4.19M | |
AIZ Assurant, Inc. | $226.91 | -8.69% | $12.33B | $442.66K | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | $78.2700 | +0.84% | $12.28B | $2.68M | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | $25.5400 | -0.97% | $12.26B | $138.51K | |
SUN SUNOCO L.P. | $67.4100 | +0.67% | $12.23B | $259.87K | |
HAS Hasbro, Inc. | $84.1200 | +0.29% | $12.19B | $1.33M | |
NYT New York Times Co. | $74.8000 | -0.59% | $12.17B | $1.61M | |
AVY Avery Dennison Corp. | $155.89 | -0.73% | $12.16B | $736.90K | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | $25.1000 | -0.79% | $12.15B | $7.15M | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | $287.59 | -2.07% | $12.14B | $748.64K | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | $34.7100 | +2.81% | $12.10B | $2.78M | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | $322.67 | +3.33% | $12.09B | $838.25K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | $99.3900 | +0.58% | $12.08B | $1.93M |
顯示 826 ~ 840/共 11220 條結果
股票價格