今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSL Global X Russell 2000 ETF | €97.0203 | -1.27% | -- | €583.16 | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | €29.6580 | -0.95% | -- | €174.12K | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | €22.1986 | -2.19% | -- | €151.60K | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | €21.9054 | -0.16% | -- | €11.11K | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | €18.2872 | -0.33% | -- | €1.92K | |
RTH VanEck Retail ETF | €218.36 | +0.08% | -- | €4.17K | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | €21.3843 | -0.24% | -- | €19.64K | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | €16.6293 | +0.32% | -- | €22.53K | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | €10.7072 | +0.49% | -- | €11.16K | |
RULE Adaptive Core ETF | €28.7099 | +0.66% | -- | €48.23 | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | €27.8232 | -1.02% | -- | €14.78K | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | €31.8201 | -0.20% | -- | €9.25K | |
RVER Trenchless Fund ETF | €31.5993 | -2.38% | -- | €27.13K | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | €33.8616 | +11.52% | -- | €66.72K | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | €21.5901 | -0.04% | -- | €19.55K |
顯示 8716 ~ 8730/共 11220 條結果
股票價格