今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | $25.5650 | -0.25% | -- | $61.89K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | $23.7900 | +0.59% | -- | $744.00 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100.12 | +0.00% | -- | $67.37K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $50.7550 | +0.89% | -- | $13.62K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $57.8510 | +4.54% | -- | $959.29K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18.7150 | -0.19% | -- | $45.01K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2.1680 | -8.14% | -- | $201.05K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $17.6290 | +0.81% | -- | $12.79K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38.4000 | -0.67% | -- | $321.00 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14.8910 | +1.85% | -- | $16.30K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25.4550 | -0.18% | -- | $319.13K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $74.1550 | +0.00% | -- | $1.000 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26.3390 | +0.29% | -- | $2.09K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24.9250 | -0.16% | -- | $52.12K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25.0350 | +0.10% | -- | $15.53K |
顯示 8761 ~ 8775/共 11220 條結果
股票價格