今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | €21.5636 | -0.02% | -- | €48.28 | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | €21.6714 | -0.02% | -- | €57.11K | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | €22.4819 | -0.29% | -- | €829.50K | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | €73.2180 | -0.75% | -- | €1.08M | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | €24.4865 | +0.18% | -- | €180.97K | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | €22.0503 | -0.10% | -- | €2.586 | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | €8.0544 | +1.43% | -- | €3.14K | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | €27.9172 | -1.94% | -- | €1.46K | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | €30.5650 | -0.06% | -- | €3.98K | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | €79.6931 | -0.46% | -- | €3.05K | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | €21.2705 | -2.22% | -- | €418.44K | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | €22.5249 | +0.09% | -- | €2.56K | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | €58.9745 | -0.91% | -- | €83.94K | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | €23.0983 | +3.56% | -- | €3.08M | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | €20.2572 | +0.71% | -- | €2.43K |
顯示 8806 ~ 8820/共 11220 條結果
股票價格