今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | $96.0600 | -8.13% | $11.50B | $301.30K | |
FHN First Horizon Corporation | $23.6200 | -1.58% | $11.49B | $5.23M | |
AAON Aaon Inc | $148.20 | +3.28% | $11.48B | $1.16M | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $488.10 | +7.78% | $11.46B | $264.44K | |
PNR Pentair plc | $71.4500 | +0.27% | $11.44B | $2.70M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $17.1400 | -3.00% | $11.41B | $2.75M | |
MOG.B MOOG INC CL B | $374.72 | +0.33% | $11.40B | $579.00 | |
MOG.A Moog Inc. | $373.90 | +0.15% | $11.40B | $367.35K | |
CNA CNA Financial Corporation | $42.7400 | +1.18% | $11.37B | $435.94K | |
GDDY GoDaddy Inc | $85.6500 | -3.27% | $11.36B | $2.50M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13.2800 | +1.92% | $11.34B | $1.33M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $529.00 | +0.80% | $11.34B | $274.64K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $9.9700 | -5.59% | $11.32B | $16.95M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $221.00 | -7.99% | $11.29B | $1.97M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | $58.2300 | -0.31% | $11.29B | $787.92K |
顯示 871 ~ 885/共 11220 條結果
股票價格