今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc. Common Stock | €15.8429 | -7.36% | €9.20B | €6.68M | |
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | €114.25 | -2.32% | €9.19B | €840.43K | |
CCK Crown Holdings Inc. | €81.4779 | -1.30% | €9.16B | €726.37K | |
SEIC SEI Investments Co | €75.0416 | -0.84% | €9.11B | €517.37K | |
CR Crane Company | €160.45 | -0.26% | €9.11B | €376.69K | |
CPT Camden Property Trust | €93.8850 | +2.63% | €9.10B | €898.85K | |
FPS Forgent Power Solutions, Inc. | €49.8352 | +1.62% | €9.09B | €5.04M | |
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | €18.9512 | -0.45% | €9.07B | €330.82K | |
WYNN Wynn Resorts Ltd | €90.4750 | +0.30% | €9.05B | €1.24M | |
EHC Encompass Health Corporation Common Stock | €88.9532 | +1.60% | €9.05B | €603.02K | |
AVAV AeroVironment, Inc. | €164.22 | -6.80% | €9.04B | €1.14M | |
WTRG Essential Utilities, Inc. | €31.8928 | -0.14% | €9.02B | €2.14M | |
AES AES Corporation | €12.6690 | +0.09% | €9.02B | €9.73M | |
CYTK Cytokinetics Inc. | €60.9446 | -0.32% | €8.98B | €1.37M | |
ICLR Icon Plc | €123.86 | +4.45% | €8.98B | €1.19M |
顯示 916 ~ 930/共 11220 條結果
股票價格