今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | €42.5711 | -0.21% | -- | €1.33K | |
BTR Beacon Tactical Risk ETF | €23.6466 | -0.21% | -- | €2.23K | |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | €21.6852 | -1.35% | -- | €18.96 | |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | €20.4347 | -0.59% | -- | €677.68 | |
BU Defiance Daily Target 2X Long BU ETF | €16.8733 | -10.70% | -- | €948.42 | |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | €20.2272 | +0.02% | -- | €110.61K | |
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | €33.8069 | -0.31% | -- | €10.30K | |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | €36.6435 | +0.02% | -- | €142.13K | |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | €25.5858 | -0.08% | -- | €192.66K | |
BUFE FT Vest Laddered Emerging Markets Buffer ETF | €18.5589 | -0.21% | -- | €263.83 | |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | €45.3172 | -0.27% | -- | €41.36K | |
BUFG FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | €25.2454 | -0.30% | -- | €36.33K | |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | €18.4209 | -0.05% | -- | €45.55K | |
BUFI AB International Buffer ETF | €36.2814 | -0.30% | -- | €4.17K | |
BUFM AB Moderate Buffer ETF | €34.9363 | -0.13% | -- | €4.58K |
顯示 10606 ~ 10620/共 11220 條結果
股票價格