今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | $13.5250 | -5.55% | -- | $179.53K | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | $45.5650 | -0.23% | -- | $25.90K | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | $34.7330 | -2.01% | -- | $52.70K | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | $37.1100 | +0.14% | -- | $25.31K | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | $19.4100 | -0.24% | -- | $3.49K | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | $96.9070 | -0.08% | -- | $781.00 | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | $26.2810 | -0.41% | -- | $3.72K | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | $78.5300 | -0.10% | -- | $2.07K | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | $37.9050 | -0.38% | -- | $805.43K | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | $26.1070 | -0.20% | -- | $483.25K | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | $22.2750 | -0.29% | -- | $954.03K | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | $32.2820 | +0.13% | -- | $135.46K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | $37.3950 | -0.12% | -- | $330.81K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $48.8890 | -0.17% | -- | $2.45M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | $34.5670 | -0.47% | -- | $386.10K |
顯示 10711 ~ 10725/共 11220 條結果
股票價格