今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | €44.6671 | -5.20% | €6.57B | €2.18M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | €44.3266 | -1.17% | €6.56B | €679.91K | |
MOS The Mosaic Company | €20.1013 | +0.06% | €6.54B | €3.58M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | €130.65 | +0.51% | €6.54B | €167.91K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | €252.68 | +0.51% | €6.52B | €116.58K | |
QGEN QIAGEN N.V. | €31.3711 | +1.95% | €6.50B | €2.19M | |
KEX Kirby Corporation | €124.99 | +1.11% | €6.48B | €211.02K | |
SOBO South Bow Corporation | €31.7678 | +0.07% | €6.46B | €344.18K | |
UGI UGI Corporation | €29.8925 | +1.35% | €6.45B | €742.81K | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | €43.1807 | -4.97% | €6.43B | €842.29K | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | €62.3250 | +1.53% | €6.43B | €404.47K | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | €89.7326 | +0.34% | €6.42B | €577.54K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | €34.3932 | -8.02% | €6.42B | €5.14M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | €121.36 | +2.01% | €6.40B | €236.04K | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | €40.5234 | -0.87% | €6.39B | €804.39K |
顯示 1096 ~ 1110/共 11220 條結果
股票價格