أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | 132.07AED | -0.94% | 4.14BAED | 291.15KAED | |
AGBK AGI Inc | 25.1764AED | -2.07% | 4.14BAED | 2.25MAED | |
PZZA Papa John's International Inc | 116.83AED | +0.09% | 4.13BAED | 2.80MAED | |
AMN AMN Healthcare Services | 108.34AED | -2.48% | 4.12BAED | 2.01MAED | |
HFWA Heritage Financial Corp | 98.6818AED | -2.01% | 4.12BAED | 519.51KAED | |
UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | 66.2004AED | -3.14% | 4.11BAED | 1.82MAED | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | 27.2147AED | -4.51% | 4.10BAED | 161.44KAED | |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | 65.9433AED | -0.31% | 4.09BAED | 180.17KAED | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 87.1164AED | -0.42% | 4.09BAED | 617.96KAED | |
CEVA CEVA Inc. | 185.66AED | +1.90% | 4.09BAED | 3.79MAED | |
DLX Deluxe Corporation | 83.6017AED | -4.37% | 4.08BAED | 778.74KAED | |
MBC MasterBrand, Inc. | 31.0784AED | -0.21% | 4.08BAED | 12.03MAED | |
LGIH LGI Homes, Inc. | 176.46AED | -3.55% | 4.07BAED | 592.41KAED | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 281.45AED | -0.72% | 4.07BAED | 103.63KAED | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | 322.99AED | -2.38% | 4.07BAED | 158.27KAED |
2551 - 2565 من 11220 نتائج
سعر السهم