أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | 6.0760€ | +5.68% | 311.44M€ | 150.75K€ | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | 8.5330€ | -0.01% | 311.25M€ | 1.04K€ | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | 11.7867€ | +1.22% | 311.18M€ | 2.05K€ | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | 8.9378€ | -0.29% | 311.07M€ | 12.92K€ | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | 3.6653€ | +4.53% | 311.02M€ | 40.47K€ | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | 12.2387€ | +0.08% | 310.97M€ | 25.14K€ | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | 9.8917€ | +2.13% | 310.96M€ | 4.06K€ | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.8661€ | +4.22% | 310.68M€ | 192.11K€ | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | 10.9453€ | -0.03% | 310.11M€ | 3.65K€ | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | 26.5812€ | +2.08% | 309.80M€ | 3.74K€ | |
AUNA Auna S.A. | 3.9034€ | +1.38% | 309.30M€ | 65.19K€ | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | 0.32571€ | +0.91% | 309.25M€ | 2.19M€ | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | 8.6301€ | +0.12% | 309.15M€ | 4.30K€ | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.6413€ | +0.35% | 309.15M€ | 87.65€ | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | 0.80440€ | -0.23% | 308.88M€ | 5.67M€ |
3541 - 3555 من 11220 نتائج
سعر السهم