أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | 8.9930€ | -0.19% | 247.34M€ | 40.45K€ | |
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | 13.0761€ | -0.20% | 247.17M€ | 54.17K€ | |
LPCV Launchpad Cadenza Acquisition Corp I Class A Ordinary Share | 8.6226€ | +0.00% | 247.15M€ | 800.24€ | |
LEGT Legato Merger Corp. III | 9.6046€ | +16.88% | 246.90M€ | 10.19K€ | |
RMM RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. | 12.5420€ | +0.41% | 246.89M€ | 51.47K€ | |
NODK NI Holdings, Inc. | 12.4128€ | -0.52% | 246.64M€ | 11.52K€ | |
KWY Kingsway Corporation | 8.4848€ | -3.15% | 246.33M€ | 67.26K€ | |
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 5.7714€ | -0.30% | 246.32M€ | 92.58K€ | |
ADAC American Drive Acquisition Company Class A Ordinary Shares | 8.6011€ | -0.15% | 246.16M€ | 13.02K€ | |
DBL DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CREDIT FUND | 12.3912€ | +0.29% | 245.40M€ | 124.48K€ | |
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 12.0768€ | +0.00% | 245.29M€ | 68.64K€ | |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.2087€ | -5.70% | 245.27M€ | 967.89K€ | |
FVCB FVCBankcorp, Inc. Common Stock | 13.4981€ | -2.61% | 244.62M€ | 102.81K€ | |
MYFW First Western Financial, Inc. | 24.3647€ | -2.67% | 244.46M€ | 18.76K€ | |
PAMT PAMT CORP Common Stock | 10.8536€ | -5.48% | 244.08M€ | 16.11K€ |
3826 - 3840 من 11220 نتائج
سعر السهم