أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | 4.8112AED | -5.76% | 434.78MAED | 1.57MAED | |
CLAR Clarus Corporation Common Stock | 10.5039AED | -2.72% | 432.72MAED | 432.99KAED | |
JHI John Hancock Investors Trust Capital Stock | 49.0673AED | -0.60% | 430.99MAED | 29.65KAED | |
DFDV DeFi Development Corp. Common Stock | 11.0732AED | -8.36% | 430.29MAED | 6.88MAED | |
BUDA Buda Juice, Inc. | 31.8790AED | +0.35% | 429.22MAED | 4.52KAED | |
FLYX flyExclusive, Inc. | 9.0348AED | -5.02% | 428.39MAED | 834.42KAED | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 38.7103AED | -0.28% | 428.01MAED | 741.88AED | |
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock | 59.7916AED | +0.49% | 427.73MAED | 168.35KAED | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | 37.4983AED | +0.00% | 427.31MAED | 14.71KAED | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | 147.95AED | -0.70% | 427.09MAED | 6.62KAED | |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 33.8623AED | -0.43% | 426.95MAED | 26.62KAED | |
GLU The Gabelli Utility & Income Trust | 70.7678AED | -0.11% | 426.81MAED | 15.23KAED | |
CXE MFS High Income Municipal Trust | 13.4054AED | -0.55% | 423.77MAED | 463.75KAED | |
RVSB Riverview Bancorp Inc | 20.4937AED | -0.54% | 423.71MAED | 188.75KAED | |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 44.4580AED | -0.29% | 423.71MAED | 96.95KAED |
4486 - 4500 من 11220 نتائج
سعر السهم