أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVVE Nuvve Holding Corp. Common Stock | 1.2752AED | -5.06% | 7.51MAED | 1.20MAED | |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc American Depositary Shs | 12.5239AED | -2.57% | 7.50MAED | 99.68KAED | |
WTO UTime Limited Class A Ordinary Shares | 3.8012AED | +6.73% | 7.46MAED | 1.31MAED | |
SDOT Sadot Group Inc. Common Stock | 23.2849AED | +93.29% | 7.45MAED | 192.97MAED | |
HAO Haoxi Health Technology Limited Class A Ordinary Shares | 3.9298AED | -13.00% | 7.34MAED | 523.65KAED | |
KUST Kustom Entertainment, Inc. Common Stock | 6.6843AED | -23.50% | 7.29MAED | 21.34MAED | |
RKDA Arcadia Biosciences, Inc. | 3.7094AED | +0.00% | 7.28MAED | 333.14KAED | |
DRCT Direct Digital Holdings, Inc. Class A Common Stock | 11.0181AED | -3.23% | 7.28MAED | 65.75KAED | |
TBH Brag House Holdings, Inc. Common Stock | 18.6573AED | +0.99% | 7.13MAED | 272.82KAED | |
RUBI Rubico Inc. Common Stock | 2.2969AED | +13.71% | 7.10MAED | 148.07MAED | |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. Class A Common Stock | 5.9498AED | +0.00% | 7.07MAED | 175.41KAED | |
SBEV Splash Beverage Group, Inc. | 0.88879AED | +71.38% | 6.90MAED | 1.83BAED | |
TRNR Interactive Strength Inc. Common Stock | 2.8096AED | -5.18% | 6.88MAED | 876.13KAED | |
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc | 3.3054AED | -5.27% | 6.87MAED | 471.33KAED | |
CCTG CCSC Technology International Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 1.9557AED | -1.04% | 6.70MAED | 315.35KAED |
5851 - 5865 من 11220 نتائج
سعر السهم