أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Polen Dividend Income ETF | 37.1069$ | -0.26% | -- | 394.61K$ | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 45.5198$ | -0.19% | -- | 8.35K$ | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 62.6200$ | -1.04% | -- | 32.59K$ | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 22.0100$ | +0.21% | -- | 24.64K$ | |
DJTU T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | 1.2700$ | -8.63% | -- | 1.19M$ | |
DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 49.8975$ | +0.04% | -- | 19.90K$ | |
DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 49.1300$ | +0.01% | -- | 2.91K$ | |
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 20.6000$ | -0.96% | -- | 16.03K$ | |
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 32.9060$ | -0.15% | -- | 3.000$ | |
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 31.6550$ | -0.22% | -- | 1.30K$ | |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 189.62$ | -9.84% | -- | 734.34K$ | |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 96.1700$ | -0.51% | -- | 92.46K$ | |
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 32.8690$ | -0.02% | -- | 743.00$ | |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 86.2100$ | -0.94% | -- | 11.10K$ | |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 50.2450$ | +0.02% | -- | 2.00M$ |
6016 - 6030 من 11220 نتائج
سعر السهم