أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 35.7235€ | -1.82% | -- | 33.36K€ | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 44.0528€ | +0.05% | -- | 1.31K€ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 43.2751€ | -0.09% | -- | 1.59K€ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 63.5956€ | +2.32% | -- | 27.83K€ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 31.2942€ | +0.79% | -- | 69.86K€ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 26.1885€ | +0.59% | -- | 15.80K€ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 42.8729€ | +0.56% | -- | 7.88K€ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 35.5319€ | -0.78% | -- | 145.89K€ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 46.8270€ | -0.57% | -- | 141.27K€ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 26.8176€ | +0.50% | -- | 182.44K€ | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 215.91€ | -5.24% | -- | 4.39K€ | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 51.7531€ | +1.38% | -- | 904.94€ | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 50.1709€ | +0.03% | -- | 1.07K€ | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 121.56€ | +0.67% | -- | 2.49K€ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 89.9285€ | -0.12% | -- | 599.86€ |
6601 - 6615 من 11220 نتائج
سعر السهم