أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 89.0240€ | -0.23% | -- | 1.46K€ | |
GBHI Gabelli High Income ETF | 21.9018€ | -0.19% | -- | 34.46€ | |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 86.1097€ | +0.02% | -- | 954.03K€ | |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 43.3521€ | -0.22% | -- | 10.37K€ | |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 38.1647€ | +0.04% | -- | 19.32K€ | |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | 45.6347€ | -1.56% | -- | 2.51K€ | |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 43.9064€ | -0.07% | -- | 5.95K€ | |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 21.6201€ | -0.48% | -- | 25.05K€ | |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 35.2783€ | -0.23% | -- | 70.01K€ | |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 39.4831€ | -0.56% | -- | 155.54K€ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 58.2988€ | -1.35% | -- | 106.68K€ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 34.2657€ | -0.16% | -- | 3.41K€ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 15.9592€ | -0.12% | -- | 6.67K€ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 36.9325€ | +0.30% | -- | 43.76K€ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 76.8464€ | -3.68% | -- | 29.38K€ |
6736 - 6750 من 11220 نتائج
سعر السهم