أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | 99.1262AED | -0.29% | -- | 548.27KAED | |
GOVM iShares 1-10 Year Treasury Bond ETF | 91.8579AED | -0.11% | -- | 3.672AED | |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 83.2234AED | -0.18% | -- | 37.32MAED | |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 131.78AED | -0.50% | -- | 498.43KAED | |
GPIQ Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 217.90AED | -0.20% | -- | 4.18MAED | |
GPIX Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 204.17AED | -0.52% | -- | 2.85MAED | |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 184.37AED | +0.19% | -- | 1.68KAED | |
GPT EA Series Trust Intelligent Alpha Atlas ETF | 123.99AED | -0.20% | -- | 12.07KAED | |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 181.80AED | -2.14% | -- | 213.05KAED | |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 80.3954AED | -4.70% | -- | 1.90MAED | |
GQGU GQG US Equity ETF | 96.1146AED | -1.06% | -- | 471.78KAED | |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 217.02AED | -0.02% | -- | 92.87KAED | |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 132.62AED | -0.79% | -- | 15.80KAED | |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 231.75AED | -0.37% | -- | 35.45KAED | |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | 21.0997AED | -10.40% | -- | 170.57KAED |
6841 - 6855 من 11220 نتائج
سعر السهم