أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 27.9221€ | +0.00% | -- | 130.75€ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 40.8764€ | +0.00% | -- | 3.77K€ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 27.7845€ | +0.00% | -- | 2.08K€ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 34.9413€ | +0.00% | -- | 7.85K€ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 39.4187€ | +0.00% | -- | 1.27K€ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 30.1070€ | +0.00% | -- | 867.94€ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 27.3113€ | +0.00% | -- | 15.23K€ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 32.5845€ | +0.00% | -- | 1.62M€ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 29.6253€ | +0.00% | -- | 5.91M€ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 30.4811€ | +0.00% | -- | 9.462€ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 58.2441€ | +0.00% | -- | 22.01K€ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 92.6037€ | +0.00% | -- | 3.24K€ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 50.2529€ | +0.00% | -- | 19.46K€ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 71.3192€ | +0.00% | -- | 14.37K€ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 28.4663€ | +0.00% | -- | 1.28K€ |
7486 - 7500 من 11220 نتائج
سعر السهم