أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | 58.0287AED | -18.20% | -- | 444.60KAED | |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 147.50AED | -0.45% | -- | 13.40KAED | |
LFAI LifeX 2050 Longevity Income ETF | 548.14AED | -0.31% | -- | 179.96AED | |
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | 598.16AED | -0.33% | -- | 14.69AED | |
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | 638.85AED | -0.35% | -- | 29.38AED | |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | 673.92AED | -0.36% | -- | 14.69AED | |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 674.18AED | -0.36% | -- | 25.70AED | |
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 220.09AED | -0.61% | -- | 1.92KAED | |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 85.3903AED | -4.16% | -- | 265.06KAED | |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 144.37AED | +4.51% | -- | 5.14KAED | |
LGCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 128.40AED | -1.49% | -- | 7.345AED | |
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 92.4823AED | -0.69% | -- | 7.345AED | |
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 238.58AED | -0.92% | -- | 172.56KAED | |
LGHT Langar Global HealthTech ETF | 29.5428AED | +0.55% | -- | 7.64KAED | |
LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | 646.62AED | -0.06% | -- | 426.71KAED |
7621 - 7635 من 11220 نتائج
سعر السهم