أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF | 182.88AED | -0.97% | -- | 4.37KAED | |
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 92.0746AED | -3.26% | -- | 2.01KAED | |
METD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily META Bear 1X ETF | 58.9285AED | -4.22% | -- | 788.62KAED | |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 109.89AED | -3.76% | -- | 54.83KAED | |
METU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily META Bull 2X ETF | 92.7724AED | +7.63% | -- | 40.60MAED | |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 70.0384AED | -1.29% | -- | 189.16KAED | |
METW Roundhill META WeeklyPay ETF | 103.79AED | +5.19% | -- | 75.25KAED | |
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF | 114.92AED | -3.78% | -- | 66.36KAED | |
MFDX PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF | 153.89AED | -0.55% | -- | 42.88KAED | |
MFEB Pacer Swan SOS Moderate (February) ETF | 119.86AED | -0.17% | -- | 3.672AED | |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 110.99AED | -1.14% | -- | 32.90KAED | |
MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | 76.5758AED | -1.37% | -- | 47.58KAED | |
MFLX First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 63.7213AED | +0.49% | -- | 5.12KAED | |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 90.7891AED | +0.87% | -- | 44.83KAED | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 91.3951AED | -0.26% | -- | 809.22KAED |
7771 - 7785 من 11220 نتائج
سعر السهم