أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 41.0215€ | +0.00% | -- | 16.13K€ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 22.7764€ | +0.00% | -- | 1.03K€ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 35.5284€ | +0.00% | -- | 26.33K€ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 42.2327€ | +0.00% | -- | 90.51K€ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 22.1321€ | +0.00% | -- | 34.36€ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 23.4035€ | +0.00% | -- | 0.859€ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 43.7575€ | +0.00% | -- | 782.54€ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 23.5237€ | +0.00% | -- | 371.94€ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 22.7852€ | +0.00% | -- | 766.22€ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 22.9482€ | +0.00% | -- | 4.48K€ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 86.2345€ | +0.13% | -- | 115.10€ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 23.2360€ | +0.00% | -- | 15.00K€ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 23.0040€ | +0.00% | -- | 120.25€ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 22.2378€ | +0.00% | -- | 7.731€ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 22.3254€ | +0.00% | -- | 390.84€ |
8311 - 8325 من 11220 نتائج
سعر السهم