أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 38.3366€ | +0.51% | -- | 4.33K€ | |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 146.74€ | -0.53% | -- | 1.20K€ | |
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 27.1470€ | +0.00% | -- | 54.26€ | |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 92.4799€ | -0.16% | -- | 672.75€ | |
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 26.7947€ | -0.15% | -- | 2.584€ | |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 75.1916€ | -1.17% | -- | 19.47K€ | |
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 55.5172€ | -2.32% | -- | 289.43€ | |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 25.8299€ | -0.03% | -- | 172.28€ | |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (January) ETF | 28.0980€ | -0.13% | -- | 1.17K€ | |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 43.9142€ | -0.10% | -- | 12.76K€ | |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 39.5081€ | -0.08% | -- | 28.40K€ | |
PSET Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF | 65.7894€ | +0.01% | -- | 392.79€ | |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) ETF | 34.2829€ | -0.18% | -- | 239.46€ | |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 29.4427€ | -0.18% | -- | 44.38K€ | |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 30.1490€ | -0.01% | -- | 88.72€ |
8371 - 8385 من 11220 نتائج
سعر السهم