أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 57.0498$ | +2.35% | -- | 3.30M$ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 51.3700$ | -0.08% | -- | 53.29K$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.8500$ | -0.53% | -- | 5.38K$ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 22.1800$ | -0.23% | -- | 214.46K$ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 41.1700$ | -0.44% | -- | 1.00M$ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 148.67$ | -0.15% | -- | 164.50K$ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 17.1806$ | -0.80% | -- | 16.50K$ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 25.4000$ | -0.08% | -- | 1.47K$ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 71.9200$ | -0.53% | -- | 77.05K$ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 49.6600$ | -0.10% | -- | 32.05K$ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 40.5900$ | -1.26% | -- | 145.58K$ | |
SEF ProShares Short Financials | 33.3127$ | +1.10% | -- | 5.53K$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 35.1700$ | -0.58% | -- | 99.87K$ | |
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 54.7500$ | -0.33% | -- | 99.16K$ | |
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 39.9139$ | -0.66% | -- | 43.19K$ |
8821 - 8835 من 11220 نتائج
سعر السهم