أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 40.7067€ | -0.44% | -- | 949.64K€ | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 104.45€ | -0.98% | -- | 2.39M€ | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 48.5965€ | -0.39% | -- | 6.53K€ | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 46.3595€ | -0.50% | -- | 2.22M€ | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 76.5276€ | -0.66% | -- | 7.85M€ | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 164.00€ | -1.09% | -- | 326.79K€ | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 15.2090€ | -0.68% | -- | 139.79K€ | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 52.4086€ | -0.36% | -- | 1.74M€ | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 53.1497€ | -0.77% | -- | 78.03K€ | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | 23.9545€ | -0.02% | -- | 1.723€ | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 41.8700€ | -1.60% | -- | 805.68€ | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 29.3667€ | +0.01% | -- | 78.41€ | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 32.4947€ | +2.17% | -- | 63.19M€ | |
SQS Sapient Quality Select ETF | 24.3594€ | -1.07% | -- | 29.73K€ | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 18.8669€ | -1.46% | -- | 36.75K€ |
9061 - 9075 من 11220 نتائج
سعر السهم