أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF | 137.65AED | -5.16% | -- | 14.66MAED | |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 143.42AED | -3.13% | -- | 67.44KAED | |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 125.81AED | -5.52% | -- | 757.65KAED | |
ANEL Defiance Daily Target 2x Long ANET ETF | 85.8677AED | -0.93% | -- | 1.08MAED | |
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 187.85AED | -0.48% | -- | 345.23AED | |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 106.64AED | -0.19% | -- | 1.87MAED | |
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 92.7724AED | -0.45% | -- | 11.06KAED | |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 360.48AED | -0.50% | -- | 434.57KAED | |
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 100.01AED | -0.07% | -- | 6.81KAED | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 40.5466AED | -0.23% | -- | 291.96KAED | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 151.98AED | -0.41% | -- | 392.56KAED | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 182.86AED | -0.46% | -- | 734.55KAED | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 255.18AED | -0.53% | -- | 843.89KAED | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 246.77AED | +1.47% | -- | 11.12KAED | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 85.9353AED | -2.67% | -- | 2.46KAED |
10201 - 10215 من 11220 نتائج
سعر السهم