أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 320.42AED | +0.31% | 547.62BAED | 38.35MAED | |
DE Deere & Company | 2,166.24AED | +1.82% | 537.54BAED | 6.75MAED | |
WELL Welltower Inc. | 739.83AED | +3.11% | 532.37BAED | 20.07MAED | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 262.53AED | -0.20% | 526.34BAED | 63.62MAED | |
BX Blackstone Inc. | 405.19AED | -3.99% | 524.78BAED | 29.81MAED | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 84.3665AED | +1.01% | 513.40BAED | 5.34MAED | |
COP ConocoPhillips | 438.62AED | +2.18% | 510.02BAED | 26.03MAED | |
PLD PROLOGIS, INC. | 522.18AED | +1.25% | 491.29BAED | 14.86MAED | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 216.35AED | -2.58% | 490.65BAED | 15.82MAED | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 83.1912AED | -2.75% | 478.55BAED | 4.27MAED | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 605.15AED | -1.47% | 476.51BAED | 25.60MAED | |
DHR Danaher Corporation | 652.75AED | +0.91% | 474.86BAED | 10.68MAED | |
NOW SERVICENOW, INC. | 423.85AED | -9.56% | 471.10BAED | 124.98MAED | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 81.3547AED | -2.81% | 468.06BAED | 15.54MAED | |
SPGI S&P Global Inc. | 1,519.68AED | -0.89% | 460.96BAED | 5.94MAED |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم